سوق المعدن الأصفر في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص يشهد توتر متسارع فكل يوم سعر الذهب يختلف في بداية التعاملات عن نهاية التعاملات، لذلك في تقرير صباحي نرصد سعر الذهب اليوم في السعودية الإثنين الموافق 4 مارس 2024 لمعرفة هل اسعار الذهب هذه الفترة في المملكة مضطربة أم مستقرة وهل الوقت مناسب للشراء أم الانتظار هو أفضل حل هذه الأيام ؟
سعر الذهب اليوم في السعودية
في الجدول الموضح التالي نرصد سعر الذهب اليوم في السعودية بعملة الريال السعودي وفي نفس الوقت عملة الدولار الأمريكي بداية من عيار 9 إلى عيار 24 وكذلك الاونصة والجنيه والسبيكة والكيلو والطن في الأسواق.
وحدة الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 قيراط | 250.95 SAR | 61.71 $ |
عيار 22 قيراط | 230.12 SAR | 56.54 $ |
عيار 21 قيراط | 219.66 SAR | 53.97 $ |
عيار 18 قيراط | 188.28 SAR | 46.26 $ |
عيار 14 قيراط | 146.44 SAR | 35.98 $ |
عيار 12 قيراط | 125.52 SAR | 30.84 $ |
عيار 10 قيراط | 104.6 SAR | 25.7 $ |
عيار 9 قيراط | 94.14 SAR | 23.13 $ |
اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7805.45 SAR | 1919.39 $ |
اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,832.19 SAR | 1,678.65 $ |
الجنيه الذهب وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط | 1757.28 SAR | 431.76 $ |
السبيكة الذهب وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط | 62737.5 SAR | 15427.5 $ |
السبيكة الذهب وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط | 25095 SAR | 6171 $ |
السبيكة الذهب وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط | 12547.5 SAR | 3085.5 $ |
الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 250950 SAR | 61710 $ |
الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 219660 SAR | 53970 $ |
طن الذهب عيار 24 قيراط | 250950000 SAR | 61710000 $ |
طن الذهب عيار 21 قيراط | 219660000 SAR | 53970000 $ |
سعر الذهب في السعودية الأيام الفائتة
في الجدول الموضح التالي نرصد سعر الذهب اليوم في السعودية وكذلك الأيام الفائتة بشكل مبسط ويمكن بكل سهولة متابعة الأيام التي كان فيها السعر منخفض وكذلك الأيام التي كان فيها مرتفع وعمل دراسة مبسطة حول وضع السوق الأسابيع الفائتة.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
---|---|---|---|---|---|---|
04 مارس | 251.11 | 219.66 | 188.28 | 146.44 | 7810.54 | 1757.28 |
03 مارس | 251.11 | 219.66 | 188.28 | 146.44 | 7810.54 | 1757.28 |
02 مارس | 251.11 | 219.66 | 188.28 | 146.44 | 7810.5 | 1757.28 |
02 مارس | 251.87 | 220.29 | 188.82 | 146.86 | 7834.12 | 1762.32 |
02 مارس | 251.87 | 220.29 | 188.82 | 146.86 | 7834.12 | 1762.32 |
01 مارس | 251.87 | 220.29 | 188.82 | 146.86 | 7834.12 | 1762.32 |
29 فبراير | 246.75 | 215.88 | 185.04 | 143.92 | 7674.81 | 1727.04 |
28 فبراير | 245.18 | 214.62 | 183.96 | 143.08 | 7625.81 | 1716.96 |
27 فبراير | 245.01 | 214.41 | 183.78 | 142.94 | 7620.79 | 1715.28 |
26 فبراير | 244.86 | 214.2 | 183.6 | 142.8 | 7615.95 | 1713.6 |
25 فبراير | 245.56 | 214.83 | 184.14 | 143.22 | 7637.63 | 1718.64 |
24 فبراير | 245.56 | 214.83 | 184.14 | 143.22 | 7637.63 | 1718.64 |
23 فبراير | 245.88 | 215.25 | 184.5 | 143.5 | 7647.7 | 1722 |
23 فبراير | 243.99 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7588.95 | 1708.56 |
22 فبراير | 243.99 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7588.95 | 1708.56 |
22 فبراير | 243.69 | 213.15 | 182.7 | 142.1 | 7579.72 | 1705.2 |
22 فبراير | 243.69 | 213.15 | 182.7 | 142.1 | 7579.72 | 1705.2 |
21 فبراير | 243.69 | 213.15 | 182.7 | 142.1 | 7579.72 | 1705.2 |
20 فبراير | 244.56 | 213.99 | 183.42 | 142.66 | 7606.73 | 1711.92 |
19 فبراير | 243.4 | 212.94 | 182.52 | 141.96 | 7570.62 | 1703.52 |
18 فبراير | 242.95 | 212.52 | 182.16 | 141.68 | 7556.65 | 1700.16 |
17 فبراير | 242.89 | 212.52 | 182.16 | 141.68 | 7554.79 | 1700.16 |
16 فبراير | 242.52 | 212.31 | 181.98 | 141.54 | 7543.13 | 1698.48 |
15 فبراير | 241.68 | 211.47 | 181.26 | 140.98 | 7516.99 | 1691.76 |
14 فبراير | 240.06 | 210 | 180 | 140 | 7466.77 | 1680 |
13 فبراير | 240.51 | 210.42 | 180.36 | 140.28 | 7480.8 | 1683.36 |
12 فبراير | 243.86 | 213.36 | 182.88 | 142.24 | 7585.01 | 1706.88 |
12 فبراير | 243.96 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7588.14 | 1708.56 |
11 فبراير | 243.96 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7588.14 | 1708.56 |
10 فبراير | 243.96 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7587.87 | 1708.56 |
تعليقات