سوق المعدن الأصفر في المنطقة الخليجية يشهد بعض الاستقرار النسبي بالمقارنة بباقي دول العالم والوطن العربي بالتحديد، لذلك في تقريرنا نرصد آخر تحديث سعر الذهب اليوم في الكويت الإثنين 4 مارس 2024 بالعملة المحلية الدينار الكويتي وكذلك العملة العالمية الدولار الأمريكي، الهدف من التقرير معرفة المستوى الذي وصل له سعر الذهب في ظل الاضطراب العالمي الواقع هذه الأيام وهل الوقت مناسب حاليًا للشراء أم لا ؟
سعر الذهب اليوم في الكويت
في الجدول الموضح التالي نسرد سعر الذهب اليوم في الكويت الإثنين الموافق 4 مارس 2024 في عيارات الذهب من 9 حتى 24 وسعر الاونصة والطن والكيلو وبكل تأكيد سعر الجنيه الذهب.
وحدة الذهب | السعر بالدينار الكويتي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 قيراط | 20.6 KWD | 61.71 $ |
عيار 22 قيراط | 18.92 KWD | 56.54 $ |
عيار 21 قيراط | 18.06 KWD | 53.97 $ |
عيار 18 قيراط | 15.48 KWD | 46.26 $ |
عيار 14 قيراط | 12.04 KWD | 35.98 $ |
عيار 12 قيراط | 10.32 KWD | 30.84 $ |
عيار 10 قيراط | 8.6 KWD | 25.7 $ |
عيار 9 قيراط | 7.74 KWD | 23.13 $ |
اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 640.63 KWD | 1919.39 $ |
اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 561.73 KWD | 1,678.65 $ |
الجنيه الذهب وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط | 144.48 KWD | 431.76 $ |
السبيكة الذهب وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط | 5150 KWD | 15427.5 $ |
السبيكة الذهب وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط | 2060 KWD | 6171 $ |
السبيكة الذهب وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط | 1030 KWD | 3085.5 $ |
الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 20600 KWD | 61710 $ |
الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 18060 KWD | 53970 $ |
طن الذهب عيار 24 قيراط | 20600000 KWD | 61710000 $ |
طن الذهب عيار 21 قيراط | 18060000 KWD | 53970000 $ |
سعر الذهب في الكويت الفترة الماضية
بعد معرفة آخر المستجدات حول سعر الذهب اليوم في الكويت، يأتي دور المقارنة مع سعر الأيام الفائتة لمعرفة هل فعلًا سعر اليوم منخفض أم مرتفع ؟ وكذلك دراسة وضع السوق لمعرفة الأيام التي كان فيها منخفض والأيام التي كان فيها مستقر.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنيه الذهب |
---|---|---|---|---|---|---|
3 مارس | 20.61 | 18.06 | 15.48 | 12.04 | 641.04 | 144.48 |
2 مارس | 20.61 | 18.06 | 15.48 | 12.04 | 641.05 | 144.48 |
2 مارس | 20.67 | 18.06 | 15.48 | 12.04 | 642.91 | 144.48 |
1 مارس | 20.67 | 18.06 | 15.48 | 12.04 | 642.91 | 144.48 |
29 فبراير | 20.25 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 629.69 | 141.12 |
28 فبراير | 20.11 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 625.6 | 141.12 |
27 فبراير | 20.1 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 625.18 | 141.12 |
27 فبراير | 20.09 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 624.87 | 141.12 |
27 فبراير | 20.09 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 624.87 | 141.12 |
27 فبراير | 20.09 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 624.87 | 141.12 |
27 فبراير | 20.09 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 624.87 | 141.12 |
26 فبراير | 20.09 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 624.87 | 141.12 |
25 فبراير | 20.15 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 626.68 | 141.12 |
24 فبراير | 20.15 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 626.68 | 141.12 |
23 فبراير | 20.18 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 627.64 | 141.12 |
22 فبراير | 20.02 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 622.77 | 139.44 |
22 فبراير | 20 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 622.03 | 139.44 |
22 فبراير | 20 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 622.03 | 139.44 |
21 فبراير | 20 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 622.03 | 139.44 |
20 فبراير | 20.07 | 17.64 | 15.12 | 11.76 | 624.17 | 141.12 |
19 فبراير | 19.99 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 621.65 | 139.44 |
18 فبراير | 19.95 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 620.41 | 139.44 |
17 فبراير | 19.95 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 620.41 | 139.44 |
17 فبراير | 19.92 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 619.47 | 139.44 |
16 فبراير | 19.92 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 619.47 | 139.44 |
15 فبراير | 19.85 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 617.54 | 139.44 |
14 فبراير | 19.73 | 17.22 | 14.76 | 11.48 | 613.69 | 137.76 |
13 فبراير | 19.76 | 17.22 | 14.76 | 11.48 | 614.66 | 137.76 |
12 فبراير | 20.02 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 622.72 | 139.44 |
تعليقات