المعدن الأصفر على المستوى العالمي غير مستقر على حال وفي سباق دائم مقابل سوق العملات بالتحديد الند القوي الدولار الأمريكي، لذلك في تقرير مبسط نرصد اسعار الذهب في روسيا اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 آخر تحديث في منتصف التعاملات لمعرفة هل الوضع في سوق الذهب الروسي متأثر بالوضع العالمي أم سعر الذهب يتجه نحو الانخفاض والاستقرار ؟
اسعار الذهب في روسيا اليوم
في الجدول الموضح التالي نرصد اسعار الذهب في روسيا اليوم في منتصف التعاملات في العديد من العيارات الذهبية في الأسواق من أصغر عيار وهو عيار 9 حتى طن الذهب بالعملة الروسية الروبل وكذلك الدولار الأمريكي.
وحدة الذهب | السعر بالروبل الروسي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 قيراط | 6143.09 RUB | 61.83 $ |
عيار 22 قيراط | 5631.12 RUB | 56.76 $ |
عيار 21 قيراط | 5375.16 RUB | 54.18 $ |
عيار 18 قيراط | 4607.28 RUB | 46.44 $ |
عيار 14 قيراط | 3583.44 RUB | 36.12 $ |
عيار 12 قيراط | 3071.52 RUB | 30.96 $ |
عيار 10 قيراط | 2559.6 RUB | 25.8 $ |
عيار 9 قيراط | 2303.64 RUB | 23.22 $ |
اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 191071.37 RUB | 1923.08 $ |
اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 167,186.16 RUB | 1,685.19 $ |
الجنيه الذهب وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط | 43001.28 RUB | 433.44 $ |
السبيكة الذهب وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط | 1535772.5 RUB | 15457.5 $ |
السبيكة الذهب وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط | 614309 RUB | 6183 $ |
السبيكة الذهب وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط | 307154.5 RUB | 3091.5 $ |
الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6143090 RUB | 61830 $ |
الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5375160 RUB | 54180 $ |
طن الذهب عيار 24 قيراط | 6143090000 RUB | 61830000 $ |
طن الذهب عيار 21 قيراط | 5375160000 RUB | 54180000 $ |
اسعار الذهب في روسيا الأيام الفائتة
بعد رصد اسعار الذهب في روسيا اليوم في الفقرة السابقة، نقوم بعمل مقارنة مع السعر الأيام الفائتة للتعرف على مستويات التغير والأيام التي كان فيها منخفض وكذلك مرتفع، يصلح الجدول التالي في دراسة مبسطة حول وضع سوق الذهب الروسي.
الأيام الفائتة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | الأوقية الذهب | الجنيه الذهب |
---|---|---|---|---|---|---|
04 مارس | 6135.82 | 5368.86 | 4601.88 | 3579.24 | 190845.37 | 42950.88 |
03 مارس | 6135.82 | 5368.86 | 4601.88 | 3579.24 | 190845.37 | 42950.88 |
02 مارس | 6135.79 | 5368.86 | 4601.88 | 3579.24 | 190844.41 | 42950.88 |
02 مارس | 6145.47 | 5377.26 | 4609.08 | 3584.84 | 191145.34 | 43018.08 |
02 مارس | 6145.47 | 5377.26 | 4609.08 | 3584.84 | 191145.34 | 43018.08 |
01 مارس | 6145.47 | 5377.26 | 4609.08 | 3584.84 | 191145.34 | 43018.08 |
29 فبراير | 6020.41 | 5267.85 | 4515.3 | 3511.9 | 187255.56 | 42142.8 |
28 فبراير | 6017.44 | 5265.33 | 4513.14 | 3510.22 | 187163.42 | 42122.64 |
27 فبراير | 6003.46 | 5252.94 | 4502.52 | 3501.96 | 186728.44 | 42023.52 |
27 فبراير | 6075.23 | 5315.73 | 4556.34 | 3543.82 | 188960.81 | 42525.84 |
27 فبراير | 6075.23 | 5315.73 | 4556.34 | 3543.82 | 188960.81 | 42525.84 |
26 فبراير | 6075.23 | 5315.73 | 4556.34 | 3543.82 | 188960.81 | 42525.84 |
25 فبراير | 6092.48 | 5330.85 | 4569.3 | 3553.9 | 189497.16 | 42646.8 |
24 فبراير | 6092.48 | 5330.85 | 4569.3 | 3553.9 | 189497.22 | 42646.8 |
23 فبراير | 6100.48 | 5337.99 | 4575.42 | 3558.66 | 189746.25 | 42703.92 |
22 فبراير | 5985.58 | 5237.4 | 4489.2 | 3491.6 | 186172.21 | 41899.2 |
21 فبراير | 6001.68 | 5251.47 | 4501.26 | 3500.98 | 186672.99 | 42011.76 |
20 فبراير | 6031.54 | 5277.51 | 4523.58 | 3518.34 | 187601.97 | 42220.08 |
19 فبراير | 6003.05 | 5252.73 | 4502.34 | 3501.82 | 186715.82 | 42021.84 |
18 فبراير | 5990.7 | 5241.81 | 4492.98 | 3494.54 | 186331.65 | 41934.48 |
17 فبراير | 5990.7 | 5241.81 | 4492.98 | 3494.54 | 186331.67 | 41934.48 |
17 فبراير | 5981.49 | 5233.83 | 4486.14 | 3489.22 | 186045.28 | 41870.64 |
16 فبراير | 5981.49 | 5233.83 | 4486.14 | 3489.22 | 186045.28 | 41870.64 |
15 فبراير | 5906.21 | 5167.89 | 4429.62 | 3445.26 | 183703.64 | 41343.12 |
14 فبراير | 5866.56 | 5133.24 | 4399.92 | 3422.16 | 182470.33 | 41065.92 |
13 فبراير | 5858.87 | 5126.52 | 4394.16 | 3417.68 | 182231.33 | 41012.16 |
13 فبراير | 5942.61 | 5199.81 | 4456.98 | 3466.54 | 184835.73 | 41598.48 |
12 فبراير | 5942.61 | 5199.81 | 4456.98 | 3466.54 | 184835.73 | 41598.48 |
11 فبراير | 5944.86 | 5201.7 | 4458.6 | 3467.8 | 184905.9 | 41613.6 |
10 فبراير | 5944.86 | 5201.7 | 4458.6 | 3467.8 | 184905.93 | 41613.6 |
تعليقات