من بعد تدهور سوق العملات وعدم استقراره على المستوى العالمي يتجه الناس إلى سوق المعدن الأصفر لتحويل مدخراتهم إلى سبائك ذهبية ومشغولات لعلها تحفظ أموالهم من التضخم الحادث هذه الأيام، لذلك نرصد في تقرير صباحي سعر الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 5 مارس 2024 والمقارنة مع سعر الذهب الأيام الفائتة للتعرف على إجابة سؤال هل السعر منخفض هذه الفترة ومناسب للشراء أم مرتفع ومناسب للبيع ؟
سعر الذهب اليوم في السعودية
الجدول الموضح يستعرض آخر تحديث حول سعر الذهب اليوم في السعودية في منتصف الأسبوع من عيار 9 حتى السبيكة والطن والكيلو الذهب وبكل تأكيد الجنيه، السعر الموضح خاص بعملة الريال السعودي والدولار الأمريكي.
وحدة الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 قيراط | 254.62 SAR | 62.55 $ |
عيار 22 قيراط | 233.42 SAR | 57.42 $ |
عيار 21 قيراط | 222.81 SAR | 54.81 $ |
عيار 18 قيراط | 190.98 SAR | 46.98 $ |
عيار 14 قيراط | 148.54 SAR | 36.54 $ |
عيار 12 قيراط | 127.32 SAR | 31.32 $ |
عيار 10 قيراط | 106.1 SAR | 26.1 $ |
عيار 9 قيراط | 95.49 SAR | 23.49 $ |
اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7919.6 SAR | 1945.53 $ |
اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,930.17 SAR | 1,704.78 $ |
الجنيه الذهب وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط | 1782.48 SAR | 438.48 $ |
السبيكة الذهب وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط | 63655 SAR | 15637.5 $ |
السبيكة الذهب وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط | 25462 SAR | 6255 $ |
السبيكة الذهب وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط | 12731 SAR | 3127.5 $ |
الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 254620 SAR | 62550 $ |
الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 222810 SAR | 54810 $ |
طن الذهب عيار 24 قيراط | 254620000 SAR | 62550000 $ |
طن الذهب عيار 21 قيراط | 222810000 SAR | 54810000 $ |
سعر الذهب في السعودية أمس
للتعرف على إجابة سؤال هل سعر الذهب اليوم في السعودية منخفض أم مرتفع ؟ علينا أن نقارنه بسعر يوم أمس والأيام التي سبقت، لمعرفة وضع السوق هل في تقلب أم استقرار أم انخفاض ؟ مع العلم أن الظروف العالمية الحالية لها تأثيرها بكل تأكيد بجانب معيار العرض والطلب.
الأيام الفائتة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | الأوقية الذهب | الجنيه الذهب |
---|---|---|---|---|---|---|
04 مارس | 255.2 | 223.23 | 191.34 | 148.82 | 7937.55 | 1785.84 |
04 مارس | 251.11 | 219.66 | 188.28 | 146.44 | 7810.54 | 1757.28 |
03 مارس | 251.11 | 219.66 | 188.28 | 146.44 | 7810.54 | 1757.28 |
02 مارس | 251.11 | 219.66 | 188.28 | 146.44 | 7810.5 | 1757.28 |
02 مارس | 251.87 | 220.29 | 188.82 | 146.86 | 7834.12 | 1762.32 |
02 مارس | 251.87 | 220.29 | 188.82 | 146.86 | 7834.12 | 1762.32 |
01 مارس | 251.87 | 220.29 | 188.82 | 146.86 | 7834.12 | 1762.32 |
29 فبراير | 246.75 | 215.88 | 185.04 | 143.92 | 7674.81 | 1727.04 |
28 فبراير | 245.18 | 214.62 | 183.96 | 143.08 | 7625.81 | 1716.96 |
27 فبراير | 245.01 | 214.41 | 183.78 | 142.94 | 7620.79 | 1715.28 |
26 فبراير | 244.86 | 214.2 | 183.6 | 142.8 | 7615.95 | 1713.6 |
25 فبراير | 245.56 | 214.83 | 184.14 | 143.22 | 7637.63 | 1718.64 |
24 فبراير | 245.56 | 214.83 | 184.14 | 143.22 | 7637.63 | 1718.64 |
23 فبراير | 245.88 | 215.25 | 184.5 | 143.5 | 7647.7 | 1722 |
23 فبراير | 243.99 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7588.95 | 1708.56 |
22 فبراير | 243.99 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7588.95 | 1708.56 |
22 فبراير | 243.69 | 213.15 | 182.7 | 142.1 | 7579.72 | 1705.2 |
22 فبراير | 243.69 | 213.15 | 182.7 | 142.1 | 7579.72 | 1705.2 |
21 فبراير | 243.69 | 213.15 | 182.7 | 142.1 | 7579.72 | 1705.2 |
20 فبراير | 244.56 | 213.99 | 183.42 | 142.66 | 7606.73 | 1711.92 |
19 فبراير | 243.4 | 212.94 | 182.52 | 141.96 | 7570.62 | 1703.52 |
18 فبراير | 242.95 | 212.52 | 182.16 | 141.68 | 7556.65 | 1700.16 |
17 فبراير | 242.89 | 212.52 | 182.16 | 141.68 | 7554.79 | 1700.16 |
16 فبراير | 242.52 | 212.31 | 181.98 | 141.54 | 7543.13 | 1698.48 |
15 فبراير | 241.68 | 211.47 | 181.26 | 140.98 | 7516.99 | 1691.76 |
14 فبراير | 240.06 | 210 | 180 | 140 | 7466.77 | 1680 |
13 فبراير | 240.51 | 210.42 | 180.36 | 140.28 | 7480.8 | 1683.36 |
12 فبراير | 243.86 | 213.36 | 182.88 | 142.24 | 7585.01 | 1706.88 |
12 فبراير | 243.96 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7588.14 | 1708.56 |
11 فبراير | 243.96 | 213.57 | 183.06 | 142.38 | 7588.14 | 1708.56 |
تعليقات