سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة يعد من الأمور التي تهم الكثير من الناس، سواء كانوا مستثمرين أو مجوهراتيين أو أفراد عاديين يرغبون في معرفة التغيرات اليومية في أسعار المعادن الثمينة، وتتأثر أسعار الذهب بعوامل عدة منها الأوضاع الاقتصادية العالمية، سعر صرف الدولار، لذا، يحرص العديد على متابعة التحديثات اليومية للحصول على أفضل وقت للشراء أو البيع، سنقدم لكم في هذا التقرير أحدث أسعار الذهب بمختلف عياراته في الأردن لهذا اليوم.
سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
الجدول التالي يوضح لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم:
عيار الذهب | JOD دينار أردني | دولار USD |
---|---|---|
غرام الذهب عيار 24 | 53.86 JOD | 76.00 $ |
غرام الذهب عيار 23 | 51.62 JOD | 72.83 $ |
غرام الذهب عيار 22 | 49.37 JOD | 69.67 $ |
غرام الذهب عيار 21 | 47.13 JOD | 66.50 $ |
غرام الذهب عيار 18 | 40.40 JOD | 57.00 $ |
غرام الذهب عيار 16 | 35.91 JOD | 50.67 $ |
غرام الذهب عيار 14 | 31.42 JOD | 44.33 $ |
غرام الذهب عيار 12 | 26.93 JOD | 38.00 $ |
غرام الذهب عيار 10 | 22.44 JOD | 31.67 $ |
غرام الذهب عيار 9 | 20.20 JOD | 28.50 $ |
غرام الذهب عيار 8 | 17.95 JOD | 25.33 $ |
غرام الذهب عيار 6 | 13.47 JOD | 19.00 $ |
أونصة الذهب | 1,675.32 JOD | 2,363.91 $ |
كيلو غرام الذهب | 53,862.80 JOD | 76,001.39 $ |
سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 05-07-2024
النوع | السعر (دينار أردني) |
---|---|
جرام ذهب عيار 24 قيراط | 53.86 دينار أردني |
جرام ذهب عيار 23 قيراط | 51.62 دينار أردني |
جرام ذهب عيار 22 قيراط | 49.37 دينار أردني |
جرام ذهب عيار 21 قيراط | 47.13 دينار أردني |
جرام ذهب عيار 18 قيراط | 40.40 دينار أردني |
جرام ذهب عيار 16 قيراط | 35.91 دينار أردني |
سعر سلسال الذهب في الأردن عيار 21 قيراط
الجدول التالي يوضح كم هي أسعار سلسال الذهب اليوم في الأردن عيار 21 قيراط
الوزن | السعر (دينار أردني) |
---|---|
نصف غرام | 23.56 دينار أردني |
1 غرام | 47.13 دينار أردني |
2 غرام | 94.26 دينار أردني |
2.5 غرام | 117.82 دينار أردني |
5 غرام | 235.65 دينار أردني |
10 غرام | 471.30 دينار أردني |
20 غرام | 942.60 دينار أردني |
30 غرام | 1,413.90 دينار أردني |
40 غرام | 1,885.20 دينار أردني |
50 غرام | 2,356.50 دينار أردني |
كم سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن؟
وفيما يتعلق بسعر كيلو الذهب في الأردن اليوم فإنه يبلغ اليوم حوالي 53,862.80 دينار أردني.
شارك
تعليقات