سوق الذهب من الأسواق المنتعشة في هذه الحقبة بسبب الأوضاع العالمية وأن المعدن الأصفر من الوسائل المميزة في حفظ قيمة الأموال من آثار التضخم، لذلك نرصد وضع سعر الذهب اليوم في الجزائر الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 في بداية التعاملات الصباحية والمقارنة مع وضع سعر الذهب الأيام الفائتة لمعرفة مستويات التغير في كل عيار من العيارات الذهبية.
سعر الذهب اليوم في الجزائر
سجل سعر الذهب اليوم في الجزائر في الصباح في بداية التعاملات بكل من عملة الدينار الجزائري والدولار الأمريكي الأرقام والمستويات التالية:
العيارات الذهبية | السعر بالدينار الجزائري | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 10,286.32 | 76.63 | |||
عيار 22 | 9,429.13 | 70.25 | |||
عيار 21 | 9,000.53 | 67.06 | |||
عيار 20 | 8,571.93 | 63.86 | |||
عيار 18 | 7,714.74 | 57.48 | |||
عيار 16 | 6,857.55 | 51.09 | |||
عيار 14 | 6,000.35 | 44.70 | |||
عيار 12 | 5,143.16 | 38.32 | |||
عيار 10 | 4,285.97 | 31.93 | |||
التولة | 116.64 | 893.80 | |||
أونصة الذهب | 319,940.53 | 2,383.61 | |||
كيلو الذهب | 10,286,319.22 | 76,634.78 | |||
جنيه الذهب | 72,004.23 | 536.48 |
سعر الذهب بالدينار الجزائري
وصل سعر الذهب الأيام الماضية في سوق المعدن الأصفر بعملة الدينار الجزائري إلى الأرقام التالية كما هو موضح بالجدول:
التاريخ | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
يوم الأحد 7 يوليو 2024 | 72,366.35 | 10,338,050.16 | 321,549.54 | 10,338.05 | 9,045.79 | 7,753.54 |
يوم السبت 6 يوليو 2024 | 72,366.35 | 10,338,050.16 | 321,549.54 | 10,338.05 | 9,045.79 | 7,753.54 |
يوم الجمعة 5 يوليو 2024 | 72,352.13 | 10,336,018.50 | 321,486.35 | 10,336.02 | 9,044.02 | 7,752.01 |
الخميس 4 يوليو 2024 | 71,321.76 | 10,188,822.21 | 316,908.03 | 10,188.82 | 8,915.22 | 7,641.62 |
الأربعاء 3 يوليو 2024 | 71,180.92 | 10,168,702.24 | 316,282.23 | 10,168.70 | 8,897.61 | 7,626.53 |
الثلاثاء 2 يوليو 2024 | 70,524.01 | 10,074,858.53 | 313,363.36 | 10,074.86 | 8,815.50 | 7,556.14 |
الإثنين 1 يوليو 2024 | 70,638.07 | 10,091,153.23 | 313,870.18 | 10,091.15 | 8,829.76 | 7,568.36 |
الأحد 30 يونيو 2024 | 70,468.35 | 10,066,907.66 | 313,116.06 | 10,066.91 | 8,808.54 | 7,550.18 |
السبت 29 يونيو 2024 | 70,468.35 | 10,066,907.66 | 313,116.06 | 10,066.91 | 8,808.54 | 7,550.18 |
الجمعة 28 يونيو 2024 | 70,546.63 | 10,078,089.73 | 313,463.86 | 10,078.09 | 8,818.33 | 7,558.57 |
الخميس 27 يونيو 2024 | 70,455.51 | 10,065,072.89 | 313,058.99 | 10,065.07 | 8,806.94 | 7,548.80 |
الأربعاء 26 يونيو 2024 | 69,757.89 | 9,965,412.43 | 309,959.21 | 9,965.41 | 8,719.74 | 7,474.06 |
الثلاثاء 25 يونيو 2024 | 70,223.44 | 10,031,920.16 | 312,027.83 | 10,031.92 | 8,777.93 | 7,523.94 |
الإثنين 24 يونيو 2024 | 70,560.88 | 10,080,125.81 | 313,527.19 | 10,080.13 | 8,820.11 | 7,560.09 |
الأحد 23 يونيو 2024 | 70,242.69 | 10,034,669.76 | 312,113.35 | 10,034.67 | 8,780.34 | 7,526.00 |
السبت 22 يونيو 2024 | 70,242.69 | 10,034,669.76 | 312,113.35 | 10,034.67 | 8,780.34 | 7,526.00 |
الجمعة 21 يونيو 2024 | 70,265.39 | 10,037,912.62 | 312,214.22 | 10,037.91 | 8,783.17 | 7,528.43 |
الخميس 20 يونيو 2024 | 71,435.84 | 10,205,120.05 | 317,414.95 | 10,205.12 | 8,929.48 | 7,653.84 |
الأربعاء 19 يونيو 2024 | 70,420.61 | 10,060,086.63 | 312,903.90 | 10,060.09 | 8,802.58 | 7,545.06 |
الثلاثاء 18 يونيو 2024 | 70,558.95 | 10,079,849.72 | 313,518.61 | 10,079.85 | 8,819.87 | 7,559.89 |
الإثنين 17 يونيو 2024 | 70,363.78 | 10,051,968.05 | 312,651.39 | 10,051.97 | 8,795.47 | 7,538.98 |
الأحد 16 يونيو 2024 | 70,789.76 | 10,112,822.50 | 314,544.17 | 10,112.82 | 8,848.72 | 7,584.62 |
السبت 15 يونيو 2024 | 70,789.76 | 10,112,822.50 | 314,544.17 | 10,112.82 | 8,848.72 | 7,584.62 |
الجمعة 14 يونيو 2024 | 70,749.26 | 10,107,037.17 | 314,364.23 | 10,107.04 | 8,843.66 | 7,580.28 |
الخميس 13 يونيو 2024 | 70,076.88 | 10,010,982.90 | 311,376.61 | 10,010.98 | 8,759.61 | 7,508.24 |
الأربعاء 12 يونيو 2024 | 70,384.36 | 10,054,908.89 | 312,742.86 | 10,054.91 | 8,798.05 | 7,541.18 |
الثلاثاء 11 يونيو 2024 | 70,259.18 | 10,037,025.98 | 312,186.64 | 10,037.03 | 8,782.40 | 7,527.77 |
الإثنين 10 يونيو 2024 | 70,093.18 | 10,013,311.83 | 311,449.04 | 10,013.31 | 8,761.65 | 7,509.98 |
الأحد 9 يونيو 2024 | 69,416.75 | 9,916,679.23 | 308,443.43 | 9,916.68 | 8,677.09 | 7,437.51 |
السبت 8 يونيو 2024 | 69,416.75 | 9,916,679.23 | 308,443.43 | 9,916.68 | 8,677.09 | 7,437.51 |
أسعار الذهب بالدولار الأمريكي
وضع سعر الذهب الأيام الماضية عالميًا بالدولار الأمريكي كالتالي:
التاريخ | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد، 7 يوليو 2024 | $538.24 | $76,891.19 | $2,391.59 | $76.89 | $67.28 | $57.67 |
السبت، 6 يوليو 2024 | $538.24 | $76,891.19 | $2,391.59 | $76.89 | $67.28 | $57.67 |
الجمعة، 5 يوليو 2024 | $538.13 | $76,876.08 | $2,391.12 | $76.88 | $67.27 | $57.66 |
الخميس، 4 يوليو 2024 | $530.52 | $75,789.06 | $2,357.31 | $75.79 | $66.32 | $56.84 |
الأربعاء، 3 يوليو 2024 | $530.27 | $75,752.17 | $2,356.16 | $75.75 | $66.28 | $56.81 |
الثلاثاء، 2 يوليو 2024 | $524.31 | $74,901.54 | $2,329.70 | $74.90 | $65.54 | $56.18 |
الإثنين، 1 يوليو 2024 | $524.83 | $74,975.89 | $2,332.01 | $74.98 | $65.60 | $56.23 |
الأحد، 30 يونيو 2024 | $523.64 | $74,806.05 | $2,326.73 | $74.81 | $65.46 | $56.10 |
السبت، 29 يونيو 2024 | $523.64 | $74,806.05 | $2,326.73 | $74.81 | $65.46 | $56.10 |
الجمعة، 28 يونيو 2024 | $523.65 | $74,807.10 | $2,326.76 | $74.81 | $65.46 | $56.11 |
الخميس، 27 يونيو 2024 | $523.90 | $74,843.27 | $2,327.89 | $74.84 | $65.49 | $56.13 |
الأربعاء، 26 يونيو 2024 | $517.20 | $73,886.30 | $2,298.12 | $73.89 | $64.65 | $55.41 |
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 | $521.99 | $74,569.42 | $2,319.37 | $74.57 | $65.25 | $55.93 |
الإثنين، 24 يونيو 2024 | $525.25 | $75,036.09 | $2,333.89 | $75.04 | $65.66 | $56.28 |
الأحد، 23 يونيو 2024 | $522.31 | $74,615.08 | $2,320.79 | $74.62 | $65.29 | $55.96 |
السبت، 22 يونيو 2024 | $522.31 | $74,615.08 | $2,320.79 | $74.62 | $65.29 | $55.96 |
الجمعة، 21 يونيو 2024 | $522.47 | $74,639.19 | $2,321.54 | $74.64 | $65.31 | $55.98 |
الخميس، 20 يونيو 2024 | $530.96 | $75,850.79 | $2,359.23 | $75.85 | $66.37 | $56.89 |
الأربعاء، 19 يونيو 2024 | $524.00 | $74,856.85 | $2,328.31 | $74.86 | $65.50 | $56.14 |
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 | $524.25 | $74,893.42 | $2,329.45 | $74.89 | $65.53 | $56.17 |
الإثنين، 17 يونيو 2024 | $521.90 | $74,556.88 | $2,318.98 | $74.56 | $65.24 | $55.92 |
الأحد، 16 يونيو 2024 | $525.06 | $75,008.12 | $2,333.02 | $75.01 | $65.63 | $56.26 |
السبت، 15 يونيو 2024 | $525.06 | $75,008.12 | $2,333.02 | $75.01 | $65.63 | $56.26 |
الجمعة، 14 يونيو 2024 | $525.11 | $75,016.40 | $2,333.27 | $75.02 | $65.64 | $56.26 |
الخميس، 13 يونيو 2024 | $518.57 | $74,080.81 | $2,304.17 | $74.08 | $64.82 | $55.56 |
الأربعاء، 12 يونيو 2024 | $523.12 | $74,732.10 | $2,324.43 | $74.73 | $65.39 | $56.05 |
الثلاثاء، 11 يونيو 2024 | $521.41 | $74,487.12 | $2,316.81 | $74.49 | $65.18 | $55.87 |
الإثنين، 10 يونيو 2024 | $520.07 | $74,295.50 | $2,310.85 | $74.30 | $65.01 | $55.72 |
الأحد، 9 يونيو 2024 | $516.24 | $73,748.77 | $2,293.85 | $73.75 | $64.53 | $55.31 |
السبت، 8 يونيو 2024 | $516.24 | $73,748.77 | $2,293.85 | $73.75 | $64.53 | $55.31 |
شارك
تعليقات