المعدن الأصفر هذه الفترة يشهد تغيرات متسارعة بسبب الوضع الدولي وقرارات الفيدرالي الأمريكي المؤثرة في سوق العملات، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في السودان بالدولار وكذلك بالجنيه 8 يوليو 2024 في بداية التعاملات الصباحية، والمقارنة مع سعر الذهب الأسابيع الماضية لمعرفة مستويات التغير في مختلف العيارات.
سعر الذهب اليوم في السودان
وصل سعر الذهب اليوم في السودان في بداية التعاملات بداية من عيار 10 وصولًا إلى عيار 24 بجانب سعر التولة الذهب والأونصة والكيلو والجنيه إلى المستويات الموضحة في الجدول التالي:
العيارات الذهبية | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 45,935.71 | 76.43 | |||
عيار 22 | 42,107.73 | 70.06 | |||
عيار 21 | 40,193.74 | 66.88 | |||
عيار 20 | 38,279.76 | 63.69 | |||
عيار 18 | 34,451.78 | 57.32 | |||
عيار 16 | 30,623.81 | 50.95 | |||
عيار 14 | 26,795.83 | 44.59 | |||
عيار 12 | 22,967.85 | 38.22 | |||
عيار 10 | 19,139.88 | 31.85 | |||
التولة | 524.87 | 891.46 | |||
أونصة الذهب | 1,428,761.30 | 2,377.31 | |||
كيلو الذهب | 45,935,708.20 | 76,432.23 | |||
الجنيه الذهب | 321,549.96 | 535.04 |
سعر الذهب بالجنيه السوداني
في الجدول التالي توضيح سعر الذهب بالجنيه السوداني الأسابيع الفائتة بداية من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وصولًا إلى يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 في جرام ذهب 18 و21 و24 والجنيه والكيلو والأونصة.
التاريخ | جنية الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 7 يوليو 2024 | 323,481.40 | 46,211,628.78 | 1,437,343.40 | 46,211.63 | 40,435.18 | 34,658.72 |
السبت 6 يوليو 2024 | 323,481.40 | 46,211,628.78 | 1,437,343.40 | 46,211.63 | 40,435.18 | 34,658.72 |
الجمعة 5 يوليو 2024 | 323,417.83 | 46,202,547.16 | 1,437,060.93 | 46,202.55 | 40,427.23 | 34,651.91 |
الخميس 4 يوليو 2024 | 318,844.52 | 45,549,217.25 | 1,416,740.08 | 45,549.22 | 39,855.57 | 34,161.91 |
الأربعاء 3 يوليو 2024 | 318,689.41 | 45,527,058.60 | 1,416,050.87 | 45,527.06 | 39,836.18 | 34,145.29 |
الثلاثاء 2 يوليو 2024 | 315,110.72 | 45,015,817.54 | 1,400,149.48 | 45,015.82 | 39,388.84 | 33,761.86 |
الإثنين 1 يوليو 2024 | 315,423.77 | 45,060,538.43 | 1,401,540.46 | 45,060.54 | 39,427.97 | 33,795.40 |
الأحد 30 يونيو 2024 | 314,709.23 | 44,958,461.87 | 1,398,365.52 | 44,958.46 | 39,338.65 | 33,718.85 |
السبت 29 يونيو 2024 | 314,709.23 | 44,958,461.87 | 1,398,365.52 | 44,958.46 | 39,338.65 | 33,718.85 |
الجمعة 28 يونيو 2024 | 314,713.63 | 44,959,089.85 | 1,398,385.05 | 44,959.09 | 39,339.20 | 33,719.32 |
الخميس 27 يونيو 2024 | 314,865.79 | 44,980,827.32 | 1,399,061.16 | 44,980.83 | 39,358.22 | 33,735.62 |
الأربعاء 26 يونيو 2024 | 310,839.69 | 44,405,670.04 | 1,381,171.76 | 44,405.67 | 38,854.96 | 33,304.25 |
الثلاثاء 25 يونيو 2024 | 313,713.72 | 44,816,246.38 | 1,393,942.12 | 44,816.25 | 39,214.22 | 33,612.18 |
الإثنين 24 يونيو 2024 | 315,676.75 | 45,096,678.95 | 1,402,664.55 | 45,096.68 | 39,459.59 | 33,822.51 |
الأحد 23 يونيو 2024 | 313,905.80 | 44,843,685.65 | 1,394,795.58 | 44,843.69 | 39,238.22 | 33,632.76 |
السبت 22 يونيو 2024 | 313,905.80 | 44,843,685.65 | 1,394,795.58 | 44,843.69 | 39,238.22 | 33,632.76 |
الجمعة 21 يونيو 2024 | 314,007.24 | 44,858,177.60 | 1,395,246.33 | 44,858.18 | 39,250.91 | 33,643.63 |
الخميس 20 يونيو 2024 | 319,104.24 | 45,586,319.94 | 1,417,894.10 | 45,586.32 | 39,888.03 | 34,189.74 |
الأربعاء 19 يونيو 2024 | 314,922.75 | 44,988,965.00 | 1,399,314.27 | 44,988.96 | 39,365.34 | 33,741.72 |
الثلاثاء 18 يونيو 2024 | 315,076.45 | 45,010,921.22 | 1,399,997.19 | 45,010.92 | 39,384.56 | 33,758.19 |
الإثنين 17 يونيو 2024 | 305,832.26 | 43,690,323.10 | 1,358,921.96 | 43,690.32 | 38,229.03 | 32,767.74 |
الأحد 16 يونيو 2024 | 307,683.48 | 43,954,782.61 | 1,367,147.58 | 43,954.78 | 38,460.43 | 32,966.09 |
السبت 15 يونيو 2024 | 307,683.48 | 43,954,782.61 | 1,367,147.58 | 43,954.78 | 38,460.43 | 32,966.09 |
الجمعة 14 يونيو 2024 | 307,717.44 | 43,959,634.00 | 1,367,298.48 | 43,959.63 | 38,464.68 | 32,969.73 |
الخميس 13 يونيو 2024 | 303,879.61 | 43,411,372.86 | 1,350,245.64 | 43,411.37 | 37,984.95 | 32,558.53 |
الأربعاء 12 يونيو 2024 | 306,550.93 | 43,792,989.46 | 1,362,115.25 | 43,792.99 | 38,318.87 | 32,844.74 |
الثلاثاء 11 يونيو 2024 | 305,546.32 | 43,649,474.69 | 1,357,651.44 | 43,649.47 | 38,193.29 | 32,737.11 |
الإثنين 10 يونيو 2024 | 304,760.00 | 43,537,142.47 | 1,354,157.51 | 43,537.14 | 38,095.00 | 32,652.86 |
الأحد 9 يونيو 2024 | 302,517.65 | 43,216,806.71 | 1,344,193.95 | 43,216.81 | 37,814.71 | 32,412.61 |
السبت 8 يونيو 2024 | 302,517.65 | 43,216,806.71 | 1,344,193.95 | 43,216.81 | 37,814.71 | 32,412.61 |
حاسبة الذهب بالجنيه السوداني
سعر جرام الذهب وفق حاسبة الذهب في عيار 21 كالتالي:
- 100 جرام ذهب = 4000 جنيه سوداني.
- 200 جرام ذهب = 8000 جنيه سوداني.
- 300 جرام ذهب = 12000 جنيه سوداني.
- 400 جرام ذهب = 16000 جنيه سوداني.
- 500 جرام ذهب = 20000 جنيه سوداني.
- 600 جرام ذهب = 24000 جنيه سوداني.
- 700 جرام ذهب = 28000 جنيه سوداني.
- 800 جرام ذهب = 32000 جنيه سوداني.
- 900 جرام ذهب = 36000 جنيه سوداني.
شارك
تعليقات