من المتوقع بشكل كبير صدور بيانات التضخم في أمريكا والذي سيترتب عليه تغيرات في سوق العملة بشكل أو بآخر، لذلك نرصد آخر تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 11 يوليو 2024 نهاية الأسبوع شراء وبيع في البنوك بجانب سعر تحويل الجنيه إلى دولار كذلك، لمعرفة هل مقدار التغير مشابه لمقدار التغير في سعر اليورو أم لا ؟
سعر الدولار اليوم
وصل سعر الدولار اليوم في البنوك إلى الأرقام الموضحة التالية:
البنوك المصرية | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث في البنوك |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.15 | 48.25 | منذ 23 ساعة تقريبًا |
بنك SAIB | 48 | 48.1 | منذ 20 ساعة تقريبًا |
البنك الاهلي الكويتي | 47.98 | 48.0131 | منذ 14 ساعة تقريبًا |
بنك HSBC | 47.97 | 48.07 | منذ 6 أيام تقريبًا |
كريدي أجريكول | 47.96 | 48.06 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
المصرف العربى الدولى AIB | 47.95 | 48.05 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
المصرف المتحد | 47.95 | 48.05 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
بنك القاهرة | 47.95 | 48.05 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
البنك العقاري المصري العربي | 47.95 | 48.05 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
بنك مصر | 47.95 | 48.05 | منذ 20 ساعة تقريبًا |
بنك قناة السويس | 47.95 | 48.05 | منذ 20 ساعة تقريبًا |
بنك الإسكندرية | 47.95 | 48.05 | منذ 16 ساعة تقريبًا |
البنك الأهلي المصري | 47.95 | 48.05 | منذ 21 ساعة تقريبًا |
البنك المصري الخليجي | 47.95 | 48.05 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
بنك CIB | 47.95 | 48.05 | منذ 21 ساعة تقريبًا |
بنك الإستثمار العربي AIB | 47.95 | 48.05 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
البنك المركزي المصري | 47.946 | 48.0803 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
بنك الكويت الوطني NBK | 47.94 | 48.04 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.93 | 48.03 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في الكميات إلى التالي:
الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.021 USD |
5 جنيه مصري | 0.104 USD |
10 جنيه مصري | 0.207 USD |
50 جنيه مصري | 1.036 USD |
100 جنيه مصري | 2.073 USD |
500 جنيه مصري | 10.363 USD |
1,000 جنيه مصري | 20.725 USD |
5,000 جنيه مصري | 103.627 USD |
10,000 جنيه مصري | 207.254 USD |
50,000 جنيه مصري | 1,036.269 USD |
100,000 جنيه مصري | 2,072.539 USD |
500,000 جنيه مصري | 10,362.694 USD |
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار
سجل سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي الأرقام التاليه:
الدولار الأمريكي | الجنيه المصري |
---|---|
1 دولار أمريكي | 48.15 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 240.75 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 481.5 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,407.5 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,815 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,075 جنيه مصري |
1,000 دولار أمريكي | 48,150 جنيه مصري |
5,000 دولار أمريكي | 240,750 جنيه مصري |
10,000 دولار أمريكي | 481,500 جنيه مصري |
50,000 دولار أمريكي | 2,407,500 جنيه مصري |
100,000 دولار أمريكي | 4,815,000 جنيه مصري |
500,000 دولار أمريكي | 24,075,000 جنيه مصري |
شارك
تعليقات