مسابقة الحلم هي واحدة من أكبر وأشهر المسابقات في العالم العربي، حيث تقدم الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز مالية ضخمة تغيّر حياة الفائزين، في عام 2024، تعود مسابقة الحلم بجوائز أكبر، ما يزيد من حماسة الملايين للاشتراك في مسابقة الحلم والانتظار بشغف للإعلان عن الفائزين، يتيح برنامج “الحلم” للمشتركين إمكانية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024 وتحقيق أحلامهم من خلال الاتصال بأرقام مخصصة لكل دولة أو من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم واليكم التفاصيل.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
تعتبر عملية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 سهلة ومباشرة، حيث يمكن لأي شخص من الدول المشاركة الانضمام عبر أحد الطرق التالية:
الاشتراك عبر الرسائل النصية (SMS): يمكن للمشتركين إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” إلى الرقم المخصص لبلدك، بمجرد إرسال الرسالة، سيصبح المشترك مؤهلاً للدخول في السحب على الجائزة الكبرى.
الاشتراك عبر الاتصال المباشر: بالإضافة إلى الرسائل النصية، يمكن للمشتركين أيضًا الاتصال بالرقم المخصص لدولتهم والاستماع إلى التعليمات الصوتية للمشاركة.
الاشتراك عبر التطبيق الرسمي: أطلقت مسابقة الحلم تطبيقًا رسميًا يمكن تحميله على الهواتف الذكية، والذي يتيح للمشتركين الانضمام للمسابقة بسهولة بالإضافة إلى تلقي التحديثات والأخبار حول الجوائز والسحوبات القادمة.
الاشتراك عبر الإنترنت: هناك أيضًا خيار الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، حيث يمكن للمشتركين إدخال بياناتهم والمشاركة في السحب.
كيفية اختيار الفائزين في مسابقة الحلم
تجرى السحوبات بشكل دوري خلال العام، حيث يتم اختيار الفائزين عشوائيًا من بين جميع المشتركين الذين قاموا بإرسال رسائل أو الاتصال بأرقام المسابقة، يتم الإعلان عن الفائزين عبر البث التلفزيوني المباشر على قناة MBC، بالإضافة إلى نشر أسمائهم على الموقع الإلكتروني للمسابقة وصفحات التواصل الاجتماعي.
كما تتنوع الجوائز المقدمة في مسابقة الحلم 2024 من جوائز نقدية ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات إلى جوائز شهرية وأسبوعية، هذه الجوائز مصممة لتغيير حياة الفائزين ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم.
رقم مسابقة الحلم 2024 وتكلفة الاشتراك
يوضح الجدول التالي ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وكذلك تكلفة الاشتراك في كل دولة.
الدولة | شركة الاتصالات | الرقم | الوسيلة | التكلفة لكل رسالة |
---|---|---|---|---|
Other | Other | Other | SMS | Other |
الأردن | Orange | 94099 | SMS | 70ق/رسالة |
الأردن | Zain | 94099 | SMS | 70ق/رسالة |
الإمارات | Du | 3636 | SMS | 6.30د/رسالة (شاملة الضريبة) |
الإمارات | Etisalat | 5544 | SMS | 3.15 درهم كل يوم و .6.3 دراهم رسالة |
البحرين | BATELCO | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
البحرين | stc | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
البحرين | Zain | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
السعودية | Lebara | 313131 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
السعودية | Mobily | 650444 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
السعودية | STC | 858888 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
السعودية | Zain | 755505 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
العراق | Asiacell | 2266 | SMS | 1500د/رسالة |
العراق | Korek | 2180 | SMS | 1500د/رسالة |
العراق | Zain | 2770 | SMS | 1500د/رسالة |
الكويت | Ooredoo | 4141 | SMS | 600فلس/رسالة |
الكويت | stc | 4141 | SMS | 600فلس/رسالة |
الكويت | Zain | 4242 | SMS | 600فلس/رسالة |
المغرب | INWI | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
المغرب | Maroc Tel | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
المغرب | Orange | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
اليمن | Sabafon | 5222 | SMS | 200ر/رسالة |
اليمن | Yemen Mobile | 5222 | SMS | 150ر/رسالة |
اليمن | YOU | 5222 | SMS | 150ر/رسالة |
تونس | Ooredoo | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
تونس | Orange | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
تونس | Tunisie telecom | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
سوريا | MTN | 1555 | SMS | 500ل/رسالة |
سوريا | Syriatel | 1565 | SMS | 500ل/رسالة |
عمان | Omantel | 90434 | SMS | 600 فلس |
عمان | OOREDOO | 90434 | SMS | 600 فلس |
فلسطين | Jawwal | 1625 | SMS | 3.5 NIS |
فلسطين | Wataniya | 6144 | SMS | 3.5 NIS |
قطر | Ooredoo | 92466 | SMS | 5 ريال قطري |
قطر | Vodafone | 97716 | SMS | 5 ريال قطري |
مصر | Etisalat | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Etisalat | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Orange | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Orange | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Vodafone | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Vodafone | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | WE | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | WE | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024
الجدول التالي يوضحرقم مسابقة الحلم التفاعلي للاشتراك في المسابقة وكذكل تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم كما هو موضح.
الدولة | شركة الاتصالات | الرقم | الوسيلة | التكلفة لكل رسالة |
---|---|---|---|---|
الإمارات | du | 2442 | SMS | 3.15 درهم كل يوم |
الإمارات | Etisalat | 5544 | SMS | 3.15 درهم كل يوم و 6.30 دراهم كل رسالة |
البحرين | BATELCO | 94001 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
البحرين | stc | 98776 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
البحرين | Zain | 94410 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
السعودية | Mobily | 650444 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
السعودية | STC | 801940 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
السعودية | Zain | 705505 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
الكويت | stc | 4343 | SMS | 250فلس/اليوم |
الكويت | Zain | 4343 | SMS | 250فلس/اليوم |
سوريا | MTN | 1565 | SMS | 350 SYP |
سوريا | Syriatel | 1566 | SMS | 350 SYP |
قطر | Ooredoo | 92466 | SMS | 3 ريال قطري كل يوم |
تعليقات
marzook.ksa2024@gmail.com
0576060962
حلم سميرة بن علية من تونس ولادة حسام بن علية رقم الهاتف 0021655652127 رقم الهوية الوطنية 06288987 العنوان القرشين الميدة 8070 طريق قرية ولاية نابل تونس حلمي منزل بيت أنا و أولادي يارب حقق حلمي يارب لا أملك تلفازا كي أفعل زر الجرس يارب المساعدة احييكم جميعا دمتم سالمين
انا، لزهر، بن، حسن، حمزة، انا، متجوج، عندي، ثلاث، بنات، من، تونس، مقر، السكن، منزل، تميم، لا، معنديش، مسكن، تاريخ، الولادة، 25,01,1977