سوق العملة على مستوى العالم يشهد تغيرات تقريبًا شبه يوميًا وذلك يرجع للتقلبات الصعبة في الاقتصاد العالمي، لذلك نرصد سعر الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في السوق وفق مؤشر جوجل الخاص برصد سعر العملات الأجنبية منها والعربية بشكل يومي ومحدث، والسعر العكسي كذلك سعر الدولار مقابل الدينار.
سعر الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم
وصل سعر الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم وفق بيانات جوجل للعملة في صباح الأربعاء 2 أكتوبر للمستويات الموضحة في الجدول التالي:
IQD1 دينار العراقي | $ 0 دولار أمريكي |
IQD10 دينار عراقي | $ 0.01 دولار أمريكي |
IQD20 دينار عراقي | $ 0.02 دولار أمريكي |
IQD30 دينار عراقي | $ 0.02 دولار أمريكي |
IQD40 دينار عراقي | $ 0.03 دولار أمريكي |
IQD50 دينار عراقي | $ 0.04 دولار أمريكي |
IQD60 دينار عراقي | $ 0.05 دولار أمريكي |
IQD70 دينار عراقي | $ 0.05 دولار أمريكي |
IQD80 دينار عراقي | $ 0.06 دولار أمريكي |
IQD90 دينار عراقي | $ 0.07 دولار أمريكي |
IQD100 دينار عراقي | $ 0.08 دولار أمريكي |
IQD200 دينار عراقي | $ 0.15 دولار أمريكي |
IQD300 دينار عراقي | $ 0.23 دولار أمريكي |
IQD400 دينار عراقي | $ 0.3 دولار أمريكي |
IQD500 دينار عراقي | $ 0.38 دولار أمريكي |
IQD600 دينار عراقي | $ 0.46 دولار أمريكي |
IQD700 دينار عراقي | $ 0.53 دولار أمريكي |
IQD800 دينار عراقي | $ 0.61 دولار أمريكي |
IQD900 دينار عراقي | $ 0.69 دولار أمريكي |
IQD1000 دينار عراقي | $ 0.76 دولار أمريكي |
IQD2000 دينار عراقي | $ 1.52 دولار أمريكي |
IQD3000 دينار عراقي | $ 2.29 دولار أمريكي |
IQD4000 دينار عراقي | $ 3.05 دولار أمريكي |
IQD5000 دينار عراقي | $ 3.81 دولار أمريكي |
سعر الدولار اليوم مقابل الدينار
على الصعيد الآخر سجل سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي على نفس مؤشر جوجل للعملات الأرقام الموضحة في الجدول:
$1 دولار الأمريكي | IQD 1312.55 دينار عراقي |
$10 دولار أمريكي | IQD 13125.46 دينار عراقي |
$20 دولار أمريكي | IQD 26250.91 دينار عراقي |
$30 دولار أمريكي | IQD 39376.37 دينار عراقي |
$40 دولار أمريكي | IQD 52501.82 دينار عراقي |
$50 دولار أمريكي | IQD 65627.28 دينار عراقي |
$60 دولار أمريكي | IQD 78752.73 دينار عراقي |
$70 دولار أمريكي | IQD 91878.19 دينار عراقي |
$80 دولار أمريكي | IQD 105003.64 دينار عراقي |
$90 دولار أمريكي | IQD 118129.1 دينار عراقي |
$100 دولار أمريكي | IQD 131254.55 دينار عراقي |
$200 دولار أمريكي | IQD 262509.11 دينار عراقي |
$300 دولار أمريكي | IQD 393763.66 دينار عراقي |
$400 دولار أمريكي | IQD 525018.22 دينار عراقي |
$500 دولار أمريكي | IQD 656272.77 دينار عراقي |
$600 دولار أمريكي | IQD 787527.33 دينار عراقي |
$700 دولار أمريكي | IQD 918781.88 دينار عراقي |
$800 دولار أمريكي | IQD 1050036.44 دينار عراقي |
$900 دولار أمريكي | IQD 1181290.99 دينار عراقي |
$1000 دولار أمريكي | IQD 1312545.55 دينار عراقي |
$2000 دولار أمريكي | IQD 2625091.09 دينار عراقي |
$3000 دولار أمريكي | IQD 3937636.64 دينار عراقي |
$4000 دولار أمريكي | IQD 5250182.19 دينار عراقي |
$5000 دولار أمريكي | IQD 6562727.74 دينار عراقي |
شارك
تعليقات